Prices from Malaga airport and/or to Malaga airport. If you need to hire a taxi or transfer from Nerja to another place. Write us here.
Prices From / To Aeropuerto de Málaga
.
From / To Aeropuerto de Málaga | 4 Plazas € / trip | 8 Plazas € / trip | 12 Plazas € / trip | Distance | Time |
Alcaidesa, La | 125 € | 160 € | 195 € | 120 km | 70″ |
Algarrobo | 62 € | 75 € | 99 € | 46 km | 53″ |
Algeciras | 150 € | 180 € | 219 € | 135 km | 90″ |
Alhaurín el Grande | 50 € | 60 € | 89 € | 26 km | 30″ |
Almería | 235 € | 295 € | 349 € | 220 km | 145″ |
Almuñécar | 100 € | 130 € | 180 € | 89 km | 80″ |
Antequera | 70 € | 85 € | 119 € | 70 km | 60″ |
Benahavís | 85 € | 115 € | 149 € | 80 km | 60″ |
Benajarafe | 47 € | 65 € | 95 € | 36 km | 30″ |
Benalmádena | 35 € | 42 € | 75 € | 17 km | 25″ |
Cádiz | 270 € | 325 € | 419 € | 250 km | 150″ |
Cala de Mijas | 48 € | 65 € | 99 € | 40 km | 35″ |
Calahonda | 52 € | 68 € | 99 € | 38 km | 31″ |
Caleta de Vélez | 60 € | 80 € | 120 € | 46 km | 53″ |
Cancelada | 88 € | 110 € | 139 € | 77 km | 60″ |
Casares | 105 € | 135 € | 179 € | 110 km | 80″ |
Coín | 48 € | 70 € | 119 € | 34 km | 37″ |
Cómpeta | 85 € | 110 € | 140 € | 65 km | 60″ |
Córdoba | 200 € | 250 € | 299 € | 174 km | 125″ |
Duquesa | 99 € | 149 € | 176 € | 101 km | 70″ |
Elviria | 60 € | 75 € | 119 € | 42 km | 40″ |
Estepona | 97 € | 118 € | 170 € | 81 km | 62″ |
Frigiliana | 78 € | 100 € | 140 € | 70 km | 65″ |
Fuengirola | 50 € | 80 € | 120 € | 23 km | 25″ |
Gibraltar | 139 € | 169 € | 199 € | 130 km | 80″ |
Granada | 160 € | 190 € | 240 € | 105 km | 105″ |
Herradura, La | 95 € | 120 € | 179 € | 84 km | 70″ |
Huelva | 350 € | 385 € | 439 € | 315 km | 210″ |
Jerez de la Frontera | 250 € | 285 € | 339 € | 219 km | 155″ |
Marbella | 75 € | 95 € | 140 € | 57 km | 45″ |
Maro | 75 € | 100 € | 140 € | 70 km | 60″ |
Mijas | 50 € | 80 € | 110 € | 30 km | 32″ |
Motril | 130 € | 160 € | 190 € | 115 km | 95″ |
Nerja | 75 € | 100 € | 140 € | 74 km | 45″ |
Nueva Andalucía | 80 € | 110 € | 143 € | 60 km | 55″ |
Ojén | 73 € | 119 € | 139 € | 62 km | 55″ |
Puerto Banús | 80 € | 100 € | 139 € | 60 km | 50″ |
Puerto Duquesa | 105 € | 149 € | 176 € | 101 km | 70″ |
Ronda | 120 € | 170 € | 190 € | 108 km | 80″ |
Roquetas de Mar | 239 € | 299 € | 339 € | 200 km | 150″ |
Sabinillas | 99 € | 149 € | 120 € | 101 km | 70″ |
Salobreña | 110 € | 130 € | 150 € | 110 km | 90″ |
San Pedro | 85 € | 110 € | 129 € | 64 km | 52″ |
Sevilla | 270 € | 300 € | 340 € | 230 km | 130″ |
Sierra Nevada | 180 € | 250 € | 305 € | 190 km | 180″ |
Sotogrande | 125 € | 160 € | 190 € | 115 km | 80″ |
Tarifa | 175 € | 250 € | 290 € | 153 km | 118″ |
Torre del Mar | 60 € | 80 € | 120 € | 48 km | 40″ |
Torrox | 70 € | 95 € | 140 € | 63 km | 52″ |
Velez Malaga | 60 € | 80 € | 120 € | 50 km | 45″ |
Partner businesses: